2018 Ice Cream Paper Cup Soup Cup Paper Bowl

Model NO.: 3oz 5oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz
Origin: Nanjing
HS Code: 48236990
Model NO.: 3oz 5oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz
Origin: Nanjing
HS Code: 48236990
Double PE Soup Cup for very hot soup to go ,glossy finish 
Size Top*bottom*Height Volume(ml) Metrial weight pcs/ctn Length Width Height
8oz 90*75*61 240 340gsm+double PE 500 46.5 37 34
12oz  90*73*83 360 340gsm+double PE 500 46.5 37 36.5
16oz 97*75*100 480 340gsm+double PE 500 49.5 40 38
26oz 118*92*100 720 340gsm+double PE 500 59 47.5 45
32oz 118*92*135 960 340gsm+double PE 500 59 47.5 77.5
8/12oz paper lid D-90 / 300gsm 500 48.5 34.5 40
16oz paper lid D-97 / 300gsm 500 52.5 37.5 43
26/32oz paper lid D-118 / 300gsm 500 61 37.5 51
8/12oz PP lid D-90 / 3.8gsm 500 58 19 39
16oz PP lid D-97 / 4.2gsm 500 60 20 40
24/32oz PP lid D-118 / 4.5gsm 500 60.5 24 49
Double PE Soup Cup for very hot soup to go ,glossy finish 
Size Top*bottom*Height Volume(ml) Metrial weight pcs/ctn Length Width Height
8oz 90*75*61 240 340gsm+double PE 500 46.5 37 34
12oz  90*73*83 360 340gsm+double PE 500 46.5 37 36.5
16oz 97*75*100 480 340gsm+double PE 500 49.5 40 38
26oz 118*92*100 720 340gsm+double PE 500 59 47.5 45
32oz 118*92*135 960 340gsm+double PE 500 59 47.5 77.5
8/12oz paper lid D-90 / 300gsm 500 48.5 34.5 40
16oz paper lid D-97 / 300gsm 500 52.5 37.5 43
26/32oz paper lid D-118 / 300gsm 500 61 37.5 51
8/12oz PP lid D-90 / 3.8gsm 500 58 19 39
16oz PP lid D-97 / 4.2gsm 500 60 20 40
24/32oz PP lid D-118 / 4.5gsm 500 60.5 24 49

Sand Clock Glass

Sand Clock Glass,Sand Clock,Borosilicate Sand Clock Glass,Triangle Sand Clock Glass

Xi'an ATO International Co., Ltd , https://www.ato2008.com

Posted on